産品可按工作流程或者廠商名進(jìn)行查找。
噴霧幹燥
實現小微粒噴霧造粒
型式 | 蒸發(fā)能(néng)力 | 幹燥熱風入口溫度 | 幹燥熱風風量 | 外形尺寸 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
MDL-015 | 1.5kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 1200×1650×1750 | 可對(duì)應有機溶劑 |
MDL-050 | 3kg/h | ~200℃ | 1000NL/min | 900×850×1700 | 可對(duì)應有機溶劑 |
MDL-100 | 6kg/h | ~200℃ | 2000NL/min | 2000×1350×2450 | |
MDL-150 | 9kg/h | ~200℃ | 3000NL/min | 2300×1500×2250 | |
MDP-030 | 30kg/hr | Φ2m×3.8m | |||
MDP-050 | 50kg/hr | Φ2.5m×4.5m | |||
MDP-200 | 200kg/hr | Φ3.8m×10m | |||
MDP-690 | 690kg/hr | Φ5m×18m |
上海翺軍貿易有限公司 新能(néng)源事(shì)業部
021-62375757
鍾文華 15921602071