産品可按工作流程或者廠商名進(jìn)行查找。
真空幹燥
真空幹燥機
Specification
可處理産品尺寸 | Φ600×400(W) |
---|---|
投入産品數量 | 3 Reel |
處理時(shí)間 | 2~2.5Hr/3 Reel or Cell |
可處理溫度 | Max 130℃ |
處理方式 | 熱風兩(liǎng)壓加熱方式 兩(liǎng)壓冷卻方式 |
Specification
可處理産品尺寸 | (W)130×(L)148×(H)27 |
---|---|
投入産品數量 | 2520 EA |
處理時(shí)間 | 2~2.5Hr/3 Reel |
可處理溫度 | Max 130℃ |
處理方式 | 熱風兩(liǎng)壓加熱方式 兩(liǎng)壓冷卻方式 |
上海翺軍貿易有限公司 新能(néng)源事(shì)業部
021-62375757
鍾文華 15921602071