産品可按工作流程或者廠商名進(jìn)行查找。
氫能(néng)
沖壓機
Type | MPS810DS | MPS8300DS | MPS8600DS | MPS81000DS |
Tress Force(kN) | Inner 49 | Inner 1960 | Inner 3920 | Inner 4900 |
Outer 49 | Outer 980 | Outer 1960 | Outer 4900 | |
Stroke(mm) | 100 | 150 | 200 | 400 |
Open Height(mm) | 600 | 850 | 900 | 1000 |
Bolster Size | 400×400 | 1200×600 | 1800×1200 | 2600×1400 |
Slide Size | Inner 75×75 | Inner φ240 | Inner 360×220 | Inner φ300+φ |
Outer 400×400 | Outer 1200×600 | Outer 1800×1200 | 100×2 |
上海翺軍貿易有限公司 新能(néng)源事(shì)業部
021-62375757
鍾文華 15921602071